Alloy 105 je precipitačně vytvrzovatelná slitina niklu, kobaltu a chromu, která je ideální pro použití při vysokých teplotách.
Vzhledem k přídavku molybdenu, který slouží pro zpevnění tuhého roztoku poskytuje slitina Alloy 105 vynikající pevnost a tepelnou odolnost. Slitina má vysokou mez pevnosti při tečení při teplotách až do 950 °C.
% | Ni | Co | Cr | Mo | Mn | Cu | Si | C | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | - | 18 | 14 | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
Max. | Bilance | 22 | 15,7 | 5,50 | 1 | 0,20 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | - |
Slitina Alloy 105 má vynikající žáruvzdorné vlastnosti, vysokou pevnost a vynikající odolnost vůči oxidaci. Díky vysoké mezi pevnosti při tečení se slitina Alloy 105 perfektně hodí pro náročné aplikace v oblasti plynových turbín.
Tepelné zpracování slitiny Alloy 105 se provádí následovně;
Pro optimální dlouhodobé tečení a tažnost při 850-950 °C:
4 hodiny při 1 150 °C, 16 hodin při 1 050-1 065 °C a 16 hodin při 850 °C, po všech tepelných úpravách následuje chlazení vzduchem.
Tam, kde je při teplotách do 700 °C kladen důraz na pevnost v tahu, prodloužení a rázovou pevnost:
4 hodiny při 1 125 °C a 16 hodin při 850 °C, po všech tepelných úpravách následuje chlazení vzduchem.
Mechanické a fyzikální vlastnosti | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 648,9°C | 750°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximální pevnost v tahu /MPa | 1140 | 1123 | 1123 | 1084 | 1091 | 1101 | 1101 | 1064 | 1038 | - | - | - | 175 | - | - |
0,2% mez kluzu /MPa | 776 | 762 | 762 | 735 | 735 | 743 | 743 | 740 | 720 | - | - | - | 152 | - | - |
Snížení plochy % | 31 | 31 | 31 | 38 | 30 | 39 | 39 | 37 | 38 | - | - | - | 73 | - | - |
Prodloužení % | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | - | - | - | 42 | - | - |
Min. tečení 0,0001% za hod. | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 232 | 93 | 54 | - | - | - |
Pevnost při přetržení 10 000 hod. | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 263 | 135 | 65 | 12 | - | - |
Koeficient tepelné roztažnosti /µm/m⁰C | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14 | - | - | - | 18 | - | - |
Tepelná vodivost /kcal/(hr.m.°C) | 9,363 | 10,41 | 10,41 | 11,67 | 12,89 | 14,04 | 14,04 | 15,2 | 16,02 | - | - | - | 22,54 | - | - |
Modul pružnosti / GPa | 188 | 184 | 184 | 179 | 174 | 168 | 168 | 161 | 154 | - | - | - | 110 | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.