Alloy 400 je slitina niklu a mědi a kombinuje v sobě vysokou pevnost a korozní odolnost.
Vynikající korozní odolnost v široké škále médií, včetně mořské vody, kyseliny fluorovodíkové, fluoru, kyseliny sírové a zásad.
% | C | Si | Mn | S | Fe | Ni | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 28 |
Max. | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,024 | 2,5 | 70 | 34 |
Slitina Alloy 400 od společnosti NeoNickel nabízí vynikající korozní odolnost zejména v neutrálních a alkalických solích. Je zároveň jednou z mála slitin, které lze použít v prostředí kyseliny fluorovodíkové a fluoru. Díky vysokému obsahu niklu je tato slitina odolná vůči koroznímu praskání způsobenému chloridy. Slitina má navíc dobré mechanické vlastnosti v rozmezí teplot pod nulou až do 549 °C.
Tato slitina funguje dobře i v kombinaci s mořskou vodou, kde má ve srovnání se slitinami na bázi vyšší odolnost proti kavitační korozi. Často se používá při manipulaci s kyselinou sírovou, při pokojové teplotě do koncentrace 80 % a v rozmezí varu do 15 %.
Naše technické zdroje: Tabulky tlaků roztržení při použití bezešvých trubek ze slitiny Alloy 400.
Mechanické a fyzikální vlastnosti | -180°C | -130°C | -70°C | 21,1°C | 93,3°C | 204,4°C | 315,6 | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 648,9°C | 982°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximální pevnost v tahu /MPa | - | - | - | 450 | 420 | 390 | 380 | 370 | 370 | - | - | - |
0,2% mez kluzu /MPa | - | - | - | 175 | 150 | 135 | 130 | 130 | 130 | - | - | - |
Snížení plochy % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prodloužení % | - | - | - | 51 | 44 | 43 | 47 | - | 48 | 38 | - | - |
Koeficient tepelné roztažnosti /µm/m⁰C | 11,1 | 11,4 | 12,1 | - | 14,2 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | - | 16,3 | 16,6 | 18,1 |
Tepelná vodivost /kcal/(hr.m.°C) | 14,19 | 15,65 | 17,03 | 18,92 | 20,64 | 23,13 | 25,89 | 28,72 | - | 31,39 | 33,88 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.