Alloy 105 is een precipitatiehardende nikkel-kobalt-chroom legering die ideaal is voor gebruik bij hoge temperaturen.
Met de toevoeging van molybdeen voor versterking met vaste oplossing heeft Alloy 105 superieure sterkte en hittebestendigheid. De legering heeft hoge kruipbreukeigenschappen bij temperaturen tot 950 °C.
% | Ni | Co | Cr | Mo | Mn | Cu | Si | C | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | - | 18 | 14 | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
Max | Balans | 22 | 15,7 | 5,50 | 1 | 0,20 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | - |
Alloy 105 heeft uitstekende hittebestendige eigenschappen, een hoge sterkte en een uitstekende weerstand tegen oxidatie. De hoge kruipbreukeigenschappen van Alloy 105 maken de legering ideaal voor kritische gasturbinetoepassingen.
Alloy 105 kan als volgt worden warmtebehandeld:
Voor een optimale langdurige kruip en ductiliteit bij 850 – 950 °C:
4 uur bij 1150 °C, 16 uur bij 1050 – 1065 °C en 16 uur bij 850 °C met luchtkoeling na alle warmtebehandelingsactiviteiten.
Wanneer de treksterkte, rek en slagvastheid van kritischer belang zijn bij temperaturen tot 700°C:
4 uur bij 1125 °C en 16 uur bij 850 °C met luchtkoeling na alle warmtebehandelingsactiviteiten.
Mechanische en fysische eigenschappen | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 648,9°C | 750°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultieme treksterkte /MPa | 1140 | 1123 | 1123 | 1084 | 1091 | 1101 | 1101 | 1064 | 1038 | - | - | - | 175 | - | - |
0,2% rekgrens / MPa | 776 | 762 | 762 | 735 | 735 | 743 | 743 | 740 | 720 | - | - | - | 152 | - | - |
Gebiedsreductie % | 31 | 31 | 31 | 38 | 30 | 39 | 39 | 37 | 38 | - | - | - | 73 | - | - |
Rek % | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | - | - | - | 42 | - | - |
Minimum kruip 0,0001% per uur | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 232 | 93 | 54 | - | - | - |
10.000 uur breuksterkte | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 263 | 135 | 65 | 12 | - | - |
Thermische uitzettingscoëfficiënt /µm/m°C | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14 | - | - | - | 18 | - | - |
Thermische geleidbaarheid /kcal/(hr.m.°C) | 9,363 | 10,41 | 10,41 | 11,67 | 12,89 | 14,04 | 14,04 | 15,2 | 16,02 | - | - | - | 22,54 | - | - |
Elasticiteitsmodulus / GPa | 188 | 184 | 184 | 179 | 174 | 168 | 168 | 161 | 154 | - | - | - | 110 | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.