253 MA® is een austenitische chroom-nikkel-silicium staalsoort die een ongekende sterkte en ongeëvenaarde hittebestendigheid heeft.
253 MA® werd 30 jaar geleden ontwikkeld toen in de industrie de behoefte ontstond aan een warmtebestendig roestvrij staal met hoge sterkte dat tegelijkertijd goede weerstand bood tegen oxidatie.
% | Cr | Ni | Si | C | Mn | P | S | N | Ce | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 20 | 10 | 1.40 | 0,05 | - | - | - | 0.14 | 0,03 | Balans |
Max | 22 | 12 | 2 | 0,10 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,08 | - |
253 MA® legering heeft ondanks het lage nikkelgehalte ervan een uitstekende combinatie van kruipsterkte en hoge weerstand tegen oxidatie, sulfidering en erosie/schuring bij extreem hoge temperaturen. Dit maakt de legering voordeliger dan de meeste hittebestendige legeringen.
De hoge hittebestendige eigenschappen van 253 MA® worden verkregen door de strakke controle van de toevoegingen van microlegeringen. Terwijl het voordeel van de kruipbreuksterkte toe te schrijven is aan de combinatie van stikstof, koolstof en cerium, is de superieure weerstand tegen oxidatie ervan een gevolg van de combinatie van cerium en silicium.
253 MA® is een gedeponeerd handelsmerk van Outokumpu Stainless.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over 253 MA® legering!
Mechanische en fysische eigenschappen | 21⁰C | 93⁰C | 204⁰C | 316⁰C | 427⁰C | 538⁰C | 593⁰C | 649⁰C | 704⁰C | 760⁰C | 816⁰C | 871⁰C | 927⁰C | 982⁰C | 1038⁰C | 1093⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum kruip 0,0001% per uur (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 11.6 | 7.7 | 5.0 | 3.35 | 2.3 | 1.5 | 0.89 | 0.49 | - |
Minimum kruip 0,00001% per uur (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | 2.55 | 1.75 | 1.15 | 0.55 | - | - |
1000 uur breuksterkte (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 32 | 23.0 | 16.0 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | 1.85 | 1.35 | 1.03 |
10.000 uur breuksterkte (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 14.0 | 8.5 | 5.2 | 3.75 | 2.5 | 1.65 | 1.15 | 0.86 | 0.68 |
100.000 uur breuksterkte (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 8.7 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | 1.45 | 0.97 | 0.7 | - | - |
Thermische uitzettingscoëfficiënt /µm/m⁰C | - | 16.31 | 16.81 | 17.26 | 17.66 | 17.95 | - | 18.25 | - | 18.54 | - | 18.9 | - | 19.44 | - | - |
Thermische geleidbaarheid /kcal/(hr.m.°C) | 12,5 | - | 15 | - | 17,4 | - | - | 19,3 | - | 20,8 | - | - | - | 24,7 | - | - |
Elasticiteitsmodulus / 10⁵MPa | 2 | - | 1,85 | - | 1,68 | - | - | 1,5 | - | 1.39 | - | 1.29 | - | 1.21 | - | - |
Mechanical Properties | 50⁰C | 100⁰C | 200⁰C | 300⁰C | 400⁰C | 500⁰C | 600⁰C | 700⁰C | 800⁰C | 850⁰C | 900⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultieme treksterkte/ MPa | 663,3 | 621,9 | 577,8 | 568,1 | 549,5 | 522 | 475,7 | 386,1 | 388,9 | 254,4 | 171 |
0,2% rekgrens / MPa | 304,8 | 271 | 222 | 202 | 200,6 | 173,1 | 166,9 | 158,6 | 148,2 | 100,7 | 80 |
Gebiedsreductie / % | 51 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 43 | 44 | - | - | - |
Rek / % | 68 | 65 | 65 | 64 | 60 | 62 | 63 | 58 | 76 | 88 | 92 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.