Alloy 22 is een nikkel-chroom-molybdeen legering die uitstekende bestendigheid tegen zowel oxiderende als reducerende omgevingen toont.
Door de toevoeging van wolfraam heeft Alloy 22 uitzonderlijke weerstand tegen put- en spleetcorrosie in oxiderende omgevingen van zuur/halogenide.
% | Ni | Cr | Mo | Fe | W | Co | C | Mn | Si | V | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Balans | 20 | 12,5 | 2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Max | - | 22,5 | 14,5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 0,015 | 0,5 | 0,08 | 0,35 | 0,02 | 0,02 |
Vanwege het hoge nikkelgehalte is Alloy 22 immuun voor door chloriden veroorzaakte spanningscorrosiescheurtjes.
De legering toont uitstekende bestendigheid tegen put- en spleetcorrosie, met name in omgevingen met een hoge concentratie chloriden.
Alloy 22 heeft een uitzonderlijke weerstand tegen een groot aantal chemische procesomgevingen, waaronder ijzerchloriden, chloor, hete verontreinigde oplossingen, azijnzuur, zeewater en zoutoplossingen. Alloy C22 is de ideale keuze bij het overwegen van legeringen voor gebruik in extreme corrosieve omgevingen.
Als u aanvullende informatie over deze legering wilt, neem dan gerust contact met ons op.
Mechanische en fysische eigenschappen | -196⁰C | 20⁰C | 100⁰C | 200⁰C | 300⁰C | 400⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultieme treksterkte voor plaat ≤ 50 mm dik | 690-950 | |||||
Ultieme treksterkte voor staaf ≤ 90 mm dik | 690-951 | |||||
0,2% rekgrens voor plaat ≤ 50 mm dik | 310 | 270 | 225 | 195 | 175 | |
0,2% rekgrens voor staaf ≤ 90 mm dik | 310 | 290 | 245 | 215 | 195 | |
Rek, % voor plaat ≤ 50 mm dik | 45 | |||||
Rek, % voor staaf ≤ 90 mm dik | 45 | |||||
Charpy-kerfinslag V-groef men waarde / J | 96 | 120 | ||||
Thermische geleidbaarheid | 10,1 | 11,1 | 13,4 | 15,5 | 17,5 | |
Elasticiteitsmodulus / 105MPA | 2,05 | 1,97 | 1,85 |
Media | Gangbare naam | Temp. °F (°C) | Corrosiesnelheid (mpj) |
---|---|---|---|
99% C2H4O2 | Azijnzuur | Koken | NIL |
10% FeCl3 | Ferrichloride | Koken | 1 |
88% CH2O2 | Mierenzuur | Koken | |
1% HCl | Zoutzuur | Koken | 3 |
5% HCl | Zoutzuur | 158 (70) | 19 |
10% HCl | Zoutzuur | Koken | 400 |
5% HCl + 42 g/l Fe2(SO4)3 | Gemengd zuur | 150 (66) | 2 |
5% HCl + 2% HF | Gemengd zuur | 158 (70) | 59 |
5% HF | Fluorwaterstofzuur | 158 (70) | 14 |
85% H3PO4 | Fosforzuur | Koken | 13 |
44% P2O5 | Fosforoxide | 240 (116) | 21 |
38% P2O5 + 2000ppm Cl | Gemengd zuur | 185 (85) | 1 |
38% P2O5 + 0,5% HF | Gemengd zuur | 185 (85) | 7 |
10% HNO3 | Salpeterzuur | Koken | |
65% HNO3 | Salpeterzuur | Koken | 134 |
5% HNO3 + 6% HF | Gemengd zuur | 140 (60) | 67 |
5% HNO3 + 25% H2SO4 + 4% NaCl | Gemengd zuur | Koken | 12 |
5% HNO3 + 1% HCl | Gemengd zuur | Koken | |
5% HNO3 + 2,5% HCl | Gemengd zuur | Koken | 2 |
8,8% HNO3 +15,8% HCl | Gemengd zuur | 126 (52) | 4 |
2% H2SO4 | Zwavelzuur | Koken | 5 |
10% H2SO4 | Zwavelzuur | Koken | 12 |
20% H2SO4 | Zwavelzuur | Koken | 33 |
50% H2SO4 | Zwavelzuur | 174 (79) | 16 |
80% H2SO4 | Zwavelzuur | 199 (93) | 68 |
10% H2SO4 + 1% HCl | Gemengd zuur | 194 (90) | 94 |
25% H2SO4 + 200 ppm Cl- | Gemengd zuur | 158 (70) | 11 |
23% H2SO4 + 1,2% HCl + 1% FeCl3 + 1% CuCl2 | ASTM G28B | Koken | 8 |
50% H2SO4 + 42g/l Fe2(SO4)3 | ASTM G28A | Koken | 40 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.