Lega indurita per precipitazione con cobalto, molibdeno e cromo, Alloy 105 è ideale per servizi ad alte temperature.
Con l’aggiunta di molibdeno per rinforzo con soluzione solida, offre resilienza e resistenza al calore superiori. La lega ha elevate proprietà di scorrimento/rottura a temperature fino a 950 °C,
% | Ni | Co | Cr | Mo | Mn | Cu | Si | C | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | - | 18 | 14 | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
Max | Bilanciamento | 22 | 15,7 | 5,50 | 1 | 0,20 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | - |
Alloy 105 ha eccellenti proprietà di resistenza al calore, elevata resilienza e notevole resistenza all’ossidazione. Le notevoli proprietà di scorrimento/rottura di Alloy 105 rendono la lega perfetta per applicazioni fondamentali con turbine a gas.
Alloy 105 può essere trattata termicamente come segue:
Per duttilità e scorrimento ottimali a lungo termine a 850 – 950 °C:
4 ore a 1150 °C, 16 ore a 1050 – 1065 °C e 16 ore a 850 °C con raffreddamento ad aria dopo tutti gli interventi di trattamento termico.
Se resistenza alla trazione, allungamento e forza d’impatto sono più critiche, fino a 700 °C:
4 ore a 1125 °C e 16 ore a 850 °C con raffreddamento ad aria dopo tutti gli interventi di trattamento termico.
Proprietà fisiche e meccaniche | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 648,9°C | 750°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico di rottura / MPa | 1140 | 1123 | 1123 | 1084 | 1091 | 1101 | 1101 | 1064 | 1038 | - | - | - | 175 | - | - |
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa | 776 | 762 | 762 | 735 | 735 | 743 | 743 | 740 | 720 | - | - | - | 152 | - | - |
Riduzione dell'area % | 31 | 31 | 31 | 38 | 30 | 39 | 39 | 37 | 38 | - | - | - | 73 | - | - |
Allungamento % | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | - | - | - | 42 | - | - |
Scorrimento minimo 0,0001%/ora | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 232 | 93 | 54 | - | - | - |
10.000 ore resistenza alla rottura | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 263 | 135 | 65 | 12 | - | - |
Coefficiente di espansione termica /µm/m⁰C | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14 | - | - | - | 18 | - | - |
Conduttività termica /kcal/(h.m.°C) | 9,363 | 10,41 | 10,41 | 11,67 | 12,89 | 14,04 | 14,04 | 15,2 | 16,02 | - | - | - | 22,54 | - | - |
Modulo di elasticità / GPa | 188 | 184 | 184 | 179 | 174 | 168 | 168 | 161 | 154 | - | - | - | 110 | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.