602 CA® ideale per alta pressione e temperature estreme
602 CA® è la lega di nichel più resistente all’ossidazione e ad altissima resilienza tra quelle disponibili in grado di conservare forza e resistenza all’ossidazione fino a 1232° C.
% | Ni | Cr | Cu | C | Mn | Si | Y | Fe | Ti | Al | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Bilanciamento | 24 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,05 | 8 | 0,1 | 1,8 | 0,01 |
Max | Bilanciamento | 26 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,12 | 11 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |
602 CA® ha un’alta resistenza alla rottura per scorrimento, che arriva fino al 150% in più di quella delle altre leghe di nichel. È ampiamente risaputo che l’esposizione ad alto contenuto di carbonio può causare la cementazione, tuttavia, grazie all’alto contenuto di nichel, 602 CA® dimostra un’efficace resistenza alla cementazione, assicurando una duttilità prolungata con il monossido di carbonio (CO) e il metano (CH4).
Mantenendo le sue prestazioni di alto livello in condizioni di pressione intensa e di temperature estreme, 602 CA® è estesamente impiegata nelle attrezzature per il trattamento termico.
602CA® è un marchio registrato di VDM Metals International GMBH.
Per maggiori informazioni su 602 CA®, contattateci o compilate il modulo online per richiedere un preventivo, vi richiameremo al più presto!
Proprietà fisiche e meccaniche | 21,1°C | 93,3°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 537,8°C | 684,9°C | 700°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico di rottura / MPa | 675 | 650 | 625 | 600 | 580 | 560 | 520 | 420 | 284 | 226 | 118 | 90 | 40 |
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 239 | 197 | 105 | 80 | 34 |
Allungamento % | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 78 | 82 | 78 | 85 | 96 |
Scorrimento minimo 0,0001%/ora | - | - | - | - | - | - | 185 | 132 | 32 | 16,5 | 6,6 | 2,2 | - |
10.000 ore resistenza alla rottura | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 42 | 22,1 | 10,3 | 4,6 | 3 |
Coefficiente di espansione termica /µm/m⁰C ** | - | 14,15 | 14,27 | 14,42 | 14,63 | 14,9 | 15,3 | - | 16 | 16,71 | 17,31 | 17,91 | - |
Conduttività termica /kcal/(h.m.°C) | 8,94 | 10,58 | 12,04 | 13,33 | 14,53 | 17,26 | 18,3 | 20,53 | - | 22,02 | 23,51 | 15,15 | - |
Modulo di elasticità / GPa | 215 | 209 | 201 | 197 | 192 | 189 | 185 | - | 154 | 137 | 118 | 102 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.