Lega di nichel, cromo, cobalto e molibdeno, Alloy 617 combina un’eccezionale resilienza alla resistenza all’ossidazione alle elevate temperature.
La combinazione di stabilità metallurgica, resilienza e resistenza all’ossidazione rende Alloy 617 la scelta ideale per le applicazioni ad alta temperatura.
% | Ni | Cr | Mo | Cu | Co | C | Mn | Si | S | Fe | Ti | Al | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 44,5 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Max | - | 24 | 10 | 0,5 | 15 | 0,15 | 1 | 1 | 0,015 | 3 | 0,6 | 1,5 | 0,006 |
Alloy 617 è una lega di nichel, cromo, cobalto e molibdeno con un’eccezionale combinazione di resilienza alle alte temperature e di resistenza all’ossidazione.
Oltre alle applicazioni alle alte temperature nei settori aerospaziali e di produzione di energia, la lega è anche impiegata negli impianti petrolchimici ad alta temperatura per applicazioni come le griglie di catalizzazione dell’acido nitrico, dove la stabilità metallurgica è fondamentale.
Per ulteriori informazioni su Alloy 617 o per ricevere un preventivo, contattateci subito!
Proprietà fisiche e meccaniche | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 595°C | 648,9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico di rottura / MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
0,2% Resistenza allo snervamento / MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
Riduzione dell'area % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allungamento % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
Scorrimento minimo 0,0001%/ora | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,73 | 275,79 | 90 | 27,58 | 12,4 | 5,51 |
10.000 ore resistenza alla rottura | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,73 | 275,79 | 120,65 | 39,36 | 15,7 | 5,51 |
Coefficiente di espansione termica /µm/m⁰C | - | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | - | 14 | - | - | 16,3 | - |
Conduttività termica /kcal/(h.m.°C) | 11,524 | 12,642 | 12,642 | 14,018 | 15,22 | 16,598 | 16,598 | 17,974 | - | 19,35 | - | - | 24,682 | - |
Modulo di elasticità / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.