Kommerziell reines Nickel (99,6 %) mit guten mechanischen Eigenschaften und hervorragender Korrosionsbeständigkeit
Durch die Kontrolle des Kohlenstoffgehalts liefert NeoNickel doppelt zertifiziertes Alloy 200/201, welches den Anforderungen an beide Legierungen gerecht wird.
% | Ni | Mn | Cu | Si | C | Fe | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 99 | - | - | - | - | - | - |
Max. | - | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,15 | 0,40 | 0,01 |
Alloy 200/201 ist äußerst beständig gegenüber kaustischen Alkalien bis einschließlich im geschmolzenen Zustand. Der besonders geringe Kohlenstoffgehalt von Alloy 200/201 bietet praktisch Immunität gegenüber intergranulären Angriffen oberhalb von ca. 315 °C. Das Vorhandensein von Chloraten muss auf einem Minimum gehalten werden, da diese die Angriffsrate beschleunigen.
Weitere Informationen zu Alloy 200/201 erhalten Sie bei uns. Kontaktieren Sie uns oder füllen Sie unser Online-Angebotsformular aus, dann werden wir uns umgehend bei Ihnen melden!
Alloy 200/201 ist äußerst beständig gegenüber kaustischen Alkalien bis einschließlich im geschmolzenen Zustand. Der besonders geringe Kohlenstoffgehalt von Alloy 200/201 bietet praktisch Immunität gegenüber intergranulären Angriffen oberhalb von ca. 315 °C. Das Vorhandensein von Chloraten muss auf einem Minimum gehalten werden, da diese die Angriffsrate beschleunigen.
Weitere Informationen zu Alloy 200/201 erhalten Sie bei uns. Kontaktieren Sie uns oder füllen Sie unser Online-Angebotsformular aus, dann werden wir uns umgehend bei Ihnen melden!
Mechanische & physische Eigenschaften | -184,4°C | -73,3°C | 21,1°C | 93,3°C | 315,6°C | 537,8°C | 760°C | 1093,3°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charpy-V-Kerbschlagwirkung/J (heiß-gewalzt)n | - | - | 271,2 | - | - | - | - | - |
Charpy-V-Kerbschlagwirkung/J (kalt-gezogen/vergütet)n | - | - | 309,1 | - | - | - | - | - |
10.000 Std. Bruchfestigkeitn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰Cn | 8,5 | 11,2 | - | 13,3 | 14,4 | 15,3 | 16 | 17,1 |
Produktform (Zustand) | Zug/MPa | 0,2 % Strecken/MPa | Dehnung /% | Härte /HRB |
---|---|---|---|---|
Stab & Stange (nicht endbearbeitet) | 413,7-586,1 | 103,4-310,3 | 55-35 | 45-80 |
Stab & Stange (kalt-gezogen oder heiß-endbearbeitet/vergütet) | 379,2-517,1 | 103,4-206,8 | 55-40 | 45-70 |
Platte (heiß-gewalzt/vergütet) | 379,2-551,6 | 103,4-275,8 | 60-40 | 45-75 |
Blech (vergütet) | 379,2-517,1 | 103,4-206,8 | 55-40 | 70 Max. |
Schlauch & nahtloses Rohr (vergütet) | 379,2-517,1 | 82,7-206,8 | 60-40 | 71 Max.n |
Media | Gebräuchliche Bezeichnung | Temp °F (°C) | Korrosionsrate (mpy) |
---|---|---|---|
5% CH³CO²H w/Luft | Essigsäure | 70 (21) | 40 |
10% CH³CO²H | Essigsäure | 86 (30) | 3,4 |
56% CH³CO²H | Essigsäure | 176 (80) | 66 |
85% CH³CO²H w/Luft | Essigsäure | 70 (21) | 400 |
98% CH³CO²H | Essigsäure | 241 (116) | 12 |
50% NaOH | Natronlauge | 195 (90) | 0,55 |
50% NaOH | Natronlauge | 310 (155) | 0,5 |
75% NaOH | Natronlauge | 250 (120) | 1,0 |
90% CH²O² | Ameisensäure (flüssig) | 70 (21) | 4 |
90% CH²O² | Ameisensäure (Dampf) | 70 (21) | 7 |
1% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 214 (101) | 680 |
10% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 86 (30) | 80 |
10% HCL | Chlorwasserstoffsäure | 221 (105) | 8000 |
10% HNO3 | Salpetersäure | 216 (102) | 12000 |
10% H3PO4 | Schwefelsäure | 75 (24) | 0,6 |
10% H3PO4 | Schwefelsäure | 216 (102) | 154 |
40% H3PO4 | Schwefelsäure | 75 (24) | 1 |
500ppm NaClO | Natriumhypochlorit | 77 (25) | 0,8 |
2% H2SO4 | Schwefelsäure | 70 (21) | 2 |
5% H2SO4 | Schwefelsäure | 140 (60) | 10 |
5% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 61 |
19% H2SO4 | Schwefelsäure | 223 (106) | 110 |
20% H2SO4 | Schwefelsäure | 70 (21) | 4 |
50% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 16 |
5% H2SO4 | Schwefelsäure | 255 (124) | 1000 |
93% H2SO4 w/Luft | Schwefelsäure | 86 (30) | 10 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.