Alloy 617 in Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdängüte vereint herausragende Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen.
Die Kombination aus metallurgischer Stabilität, Festigkeit und Oxidationsbeständigkeit macht Alloy 617 zur idealen Wahl für Hochtemperaturanwendungen.
% | Ni | Cr | Mo | Cu | Co | C | Mn | Si | S | Fe | Ti | Al | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 44,5 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Max. | - | 24 | 10 | 0,5 | 15 | 0,15 | 1 | 1 | 0,015 | 3 | 0,6 | 1,5 | 0,006 |
Alloy 617 ist eine Nickel-Chrom-Kobalt-Molybdän-Legierung mit einer herausragenden Kombination aus Temperaturbeständigkeit bei hohen Temperaturen und Oxidationsbeständigkeit.
Abgesehen von Hochtemperaturanwendungen auf den Luft-/Raumfahrt- sowie Stromerzeugungsmärkten wird die Legierung auch in petrochemischen Hochtemperaturanlagen für Anwendungen, wie Salpetersäure-Katalysatorgitter, verwendet, bei denen die metallurgische Stabilität unverzichtbar ist.
Wenn Sie weitere Informationen zur Legierung Alloy 617 oder ein Angebot erhalten möchten, wenden Sie sich noch heute an uns!
Mechanische & physische Eigenschaften | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 595°C | 648,9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimative Zugfestigkeit/MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
0,2 % Streckgrenze/MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
Verringerung der Fläche in % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dehnbarkeit % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
Mindestkriechen 0,0001 % pro Std. | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,73 | 275,79 | 90 | 27,58 | 12,4 | 5,51 |
10.000 Std. Bruchfestigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | 344,73 | 275,79 | 120,65 | 39,36 | 15,7 | 5,51 |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰C | - | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 13,6 | 13,9 | - | 14 | - | - | 16,3 | - |
Wärmeleitfähigkeit (kcal/(hr.m.°C) | 11,524 | 12,642 | 12,642 | 14,018 | 15,22 | 16,598 | 16,598 | 17,974 | - | 19,35 | - | - | 24,682 | - |
Elastizitätsmodule/GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.