RA333® ist eine gehärtete und verstärkte Nickel-Chrom-Legierung, die sowohl in korrosiven Umgebungen als auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen eine verlässliche Lösung darstellt
Diese ultrafeste Legierung RA333® ist nicht nur beständig gegenüber Aufkohlen und Wärmeschock, sondern hält zudem ihre Festigkeit über einen langen Zeitraum bei Temperaturen bis zu 1204 °C.
% | Ni | Cr | Mo | Co | W | Si | Mn | C | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 44 | 24 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | - | - | - |
Max. | 47 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1,50 | 2 | 0,08 | Verteilung |
Durch den hohen Chrom- und Nickelgehalt und die zusätzlichen Legierungselemente ist die Legierung RA333® äußerst beständig gegenüber Aufkohlen, Wärmeschock und Metallstaub.
Die ultrarobuste Legierung bleibt über lange Zeiträume hinweg auch bei Temperaturen von bis zu unglaublichen 1204 °C stabil. Darüber hinaus ist die Legierung RA333® beständig gegenüber Chloridionen- und Polythionsäure-Belastungsrisskorrosion.
RA333® ist die Legierung der Wahl, wenn herkömmliche Legierungen, wie RA330®, Alloy 600 und Alloy 601, nicht geeignet sind.
Weitere Informationen über RA333® erhalten Sie gleich heute bei uns!
RA333® ist eine eingetragene Marke der Rolled Alloys Inc.
Mechanische & physische Eigenschaften | 21,1°C | 93°C | 204°C | 315°C | 426°C | 537,8°C | 593°C | 648,9°C | 704°C | 760°C | 816°C | 871°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimative Zugfestigkeit/MPa | 738 | 691 | 663 | 638 | 620 | 589 | 549 | 507 | 424 | 372 | 287 | 190 | 108 | 51 | 27,6 |
0,2 % Streckgrenze/MPa | 324 | 287 | 255 | 240 | 217 | 212 | 202 | 212 | 188 | 199 | 210 | 165 | 83 | 45 | 24,1 |
Verringerung der Fläche in % | 62 | 55 | 59 | 52 | 57 | 47 | 47 | 41 | 42 | 50 | - | 74 | 69 | - | - |
Dehnbarkeit % | 48 | 48 | 49 | 47 | 55 | 52 | 49 | 43 | 42 | 62 | 24 | 75 | 64 | 25 | 106 |
Mindestkriechen 0,0001 % pro Std. | - | - | - | - | - | - | 152 | 67,6 | 53,1 | 44,1 | 29 | 19 | 6,07 | - | - |
10.000 Std. Bruchfestigkeit | - | - | - | - | - | - | 170 | 114 | 82,7 | 63,4 | 39,3 | 21,4 | 7,24 | 2,48 | 0,96 |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰C | - | - | - | - | - | 15,48 | - | 16,2 | - | 16,74 | 16,8 | 16,92 | 17,46 | - | - |
Wärmeleitfähigkeit (kcal/(hr.m.°C) | 9,54 | 10,41 | 11,95 | 13,59 | 15,14 | 16,81 | - | 18,45 | - | 20,49 | - | 21,58 | 23,21 | 24,85 | - |
Elastizitätsmodule/GPa | 201 | 199 | 194 | 186 | 178 | 170 | - | 161 | - | 152 | - | 139 | 125 | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.