Alloy 80A bietet herausragende Kriechfestigkeitseigenschaften.
Alloy 80A ist eine ausscheidungsgehärtete Legierung mit hoher Zug- und Kriechbruchfestigkeit bis zu 815 ºC.
% | Ni | Cr | Cu | Co | C | Mn | Si | S | Fe | Ti | Al | B | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Verteilung | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1 | 0 | 0 |
Max. | Verteilung | 21 | 0,2 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0,015 | 3 | 2,7 | 1,8 | 0,008 | 0,15 |
Alloy 80A weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in Kombination mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und einer Kriechfestigkeit bis zu 815 ºC auf. Die Legierung wird durch ihre gute Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit zu einem perfekten Kandidaten für eine Vielzahl von Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Motorsport.
Um weitere Informationen zu dieser Legierung oder ein Angebot zu erhalten, füllen Sie unser Online-Angebotsformular aus oder kontaktieren Sie uns.
Alloy 80A weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in Kombination mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und einer Kriechfestigkeit bis zu 815 ºC auf. Die Legierung wird durch ihre gute Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit zu einem perfekten Kandidaten für eine Vielzahl von Märkten, darunter Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Motorsport.
Um weitere Informationen zu dieser Legierung oder ein Angebot zu erhalten, füllen Sie unser Online-Angebotsformular aus oder kontaktieren Sie uns.
Mechanische & physische Eigenschaften | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 595°C | 648,9°C | 705°C | 760°C | 815°C | 982°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimative Zugfestigkeit/MPa, + | 1186 | 1180 | 1162 | 1157 | 1122 | 1115 | 1105 | 1082 | 1058 | 996 | 926 | 767 | 625 | 94 |
0,2 % Streckgrenze/MPa + | 751 | 749 | 740 | 749 | 744 | 742 | 745 | 746 | 741 | 725 | 667 | 600 | 464 | 59 |
Verringerung der Fläche in % + | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | >60 |
Dehnbarkeit % + | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 43 | 40 | 42 | 47 | 58 | 75 |
10.000 Std. Bruchfestigkeit, MPa | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 440 | - | 220 | 130 | 54 | - |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰C | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | - | 15 | - | 16,2 | 16,2 | 18,1 |
Wärmeleitfähigkeit (kcal/(hr.m.°C)** | 9,63 | 9,98 | 9,98 | 12,38 | 13,85 | 15,31 | 15,31 | 16,68 | - | 17,89 | - | 21,07 | 21,07 | 24,42 |
Elastizitätsmodule/GPa | 183 | 179 | 179 | 173 | 168 | 163 | 163 | 157 | - | 150 | - | 142 | 134 | 112 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.