NeoNickel verarbeitet Legierungsstähle, Kobaltlegierungen, Duplex- und Superduplex-Edelstähle, Nickellegierungen, Edelstähle und Titanlegierungen.
Maschinenmodell | Max. Durchmesser | Tolerance* |
---|---|---|
BEHRINGER HBP 313 A | 310 mm | + 2.0 mm/– Nil |
BEHRINGER HBP 360A (X4) | 360 mm | + 3.0 mm/– Nil |
BEHRINGER HBM 440A | 440 mm | + 3.0 mm/– Nil |
BEHRINGER HBP 530A | 530 mm | + 3.0 mm/– Nil |
BEHRINGER HBP 430A (X2) | 430 mm | + 3.0 mm/- Nil |
KASTO CUT E2 | 180mm | + 0.6 mm/– Nil |
AUTO KASTO SSB A2 | 260mm | + 0.6 mm/-Nil |
AUTO KASTO WIN A 4.6 | 460 mm | + 1.0 mm/-Nil |
DANOBAT 420 | 420 mm | + 3 mm/– Nil |
FORTE SBA 241 CNC | 255 mm | + 3.0 mm/– Nil |
*Die Toleranz variiert mit der Produktdicke
Weitere Informationen zu unseren Stangensägekapazitäten und -maschinen erhalten Sie bei uns. Wir helfen Ihnen gern weiter!
Can't find the information you need? Please contact us directly.