253 MA®, in austentitischer Chrom-Nickel-Silizium-Güte, bietet herausragende Festigkeit und beispiellose Wärmebeständigkeit.
253 MA® wurde vor über 30 Jahren entwickelt, als die Industrie einen hohen Bedarf an einem hitzebeständigen Edelstahl mit hoher Festigkeit und guter Oxidationsbeständigkeit hatte.
% | Cr | Ni | Si | C | Mn | P | S | N | Ce | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 20 | 10 | 1,40 | 0,05 | - | - | - | 0,14 | 0,03 | Verteilung |
Max. | 22 | 12 | 2 | 0,10 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,08 | - |
Die Legierung 253 MA® bietet trotz ihres geringen Nickelgehalts eine überragende Kombination von Kriechfestigkeit und hoher Beständigkeit gegenüber Oxidierung, Sulfidation und Erosion/Abrasion bei extrem hohen Temperaturen. Dadurch wird die Legierung wirtschaftlicher als die meisten wärmebeständigen Legierungen.
Die hohe Temperaturbeständigkeit von 253 MA® wird durch eine sorgfältige Kontrolle der Mikrolegierungszusätze erreicht. Der Vorteil der Kriechbruchfestigkeit entsteht durch die Kombination von Stickstoff, Kohlenstoff und Cerium; die überragende Oxidationsbeständigkeit ist hingegen das Resultat der Kombination von Cerium und Silizium.
253 MA® ist eine eingetragene Marke der Outokumpu Stainless.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zur Legierung 253 MA® wünschen!
Mechanische & physische Eigenschaften | 21 ⁰C | 93 ⁰C | 204 ⁰C | 316 ⁰C | 427 ⁰C | 538 ⁰C | 593 ⁰C | 649 ⁰C | 704 ⁰C | 760 ⁰C | 816 ⁰C | 871 ⁰C | 927 ⁰C | 982 ⁰C | 1038 ⁰C | 1093 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestkriechen 0,0001 % pro Std. (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 11.6 | 7.7 | 5.0 | 3.35 | 2.3 | 1.5 | 0.89 | 0.49 | - |
Mindestkriechen 0,00001% pro Std. (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 8.2 | 5.7 | 3.8 | 2.55 | 1.75 | 1.15 | 0.55 | - | - |
1000 Std. Bruchfestigkeit (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 23.0 | 16.0 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 2.8 | 1.85 | 1.35 | 1.03 |
10.000 Std. Bruchfestigkeit (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 14.0 | 8.5 | 5.2 | 3.75 | 2.5 | 1.65 | 1.15 | 0.86 | 0.68 |
100.000 Std. Bruchfestigkeit (Ksi) | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 8.7 | 4.6 | 2.9 | 2.1 | 1.45 | 0.97 | 0.7 | - | - |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung/µm/m ⁰C | - | 16.31 | 16.81 | 17.26 | 17.66 | 17.95 | - | 18.25 | - | 18.54 | - | 18.9 | - | 19.44 | - | - |
Wärmeleitfähigkeit (kcal/(hr.m.°C) | 12,5 | - | 15 | - | 17,4 | - | - | 19,3 | - | 20,8 | - | - | - | 24,7 | - | - |
Elastizitätsmodul /10⁵MPa | 2 | - | 1,85 | - | 1,68 | - | - | 1,5 | - | 1,39 | - | 1,29 | - | 1,21 | - | - |
Mechanische Eigenschaften | 50 ⁰C | 100 ⁰C | 200 ⁰C | 300 ⁰C | 400 ⁰C | 500 ⁰C | 600 ⁰C | 700 ⁰C | 800 ⁰C | 850 ⁰C | 900 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimative Zugfestigkeit/MPa | 663,3 | 621,9 | 577,8 | 568,1 | 549,5 | 522 | 475,7 | 386,1 | 388,9 | 254,4 | 171 |
0,2 % Streckgrenze/MPa | 304,8 | 271 | 222 | 202 | 200,6 | 173,1 | 166,9 | 158,6 | 148,2 | 100,7 | 80 |
Verringerung der Fläche/% | 51 | 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 43 | 44 | - | - | - |
Dehnung/ % | 68 | 65 | 65 | 64 | 60 | 62 | 63 | 58 | 76 | 88 | 92 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.