602 CA® para altas presiones y temperaturas extremas
El 602 CA® es la aleación de níquel más resistente a la oxidación y con mayor solidez, manteniendo la solidez y la resistencia a la oxidación hasta los 1232 ºC.
% | Ni | Cr | Cu | C | Mn | Si | Y | Fe | Ti | Al | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Balance | 24 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.01 |
Max | Balance | 26 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.12 | 11 | 0.2 | 2.4 | 0.1 |
La aleación 602 CA tiene una alta resistencia a la rotura por deformación, lo que proporciona hasta un 150 % más de solidez que otras aleaciones de níquel. La exposición a gases ricos en carbono puede causar carburación. Debido a su alto contenido de níquel, la aleación 602 CA® muestra una excelente resistencia a la carburación, y garantiza una ductilidad prolongada en presencia de monóxido de carbono (CO) y metano (CH4).
La aleación 602 CA®, que se desempeña muy bien bajo altas presiones y temperaturas, se utiliza mucho en equipos de procesamiento térmico.
602CA® es una marca registrada de VDM Metals International GMBH.
Para más información sobre la aleación 602 CA® , contacte con nosotros, o rellene nuestro formulario de presupuesto y le responderemos a la brevedad.
Mechanical & Physical Properties | 21.1°C | 93.3°C | 204.4°C | 315.6°C | 371.1°C | 537.8°C | 684.9°C | 700°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate Tensile Strength /MPa | 675 | 650 | 625 | 600 | 580 | 560 | 520 | 420 | 284 | 226 | 118 | 90 | 40 |
0.2% Yield Strength /MPa | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 239 | 197 | 105 | 80 | 34 |
Elongation % | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 78 | 82 | 78 | 85 | 96 |
Minimum Creep 0.0001% per hr | - | - | - | - | - | - | 185 | 132 | 32 | 16.5 | 6.6 | 2.2 | - |
10,000 hr Rupture Strength | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 42 | 22.1 | 10.3 | 4.6 | 3 |
Coefficient of Thermal Expansion /µm/m°C ** | - | 14.15 | 14.27 | 14.42 | 14.63 | 14.9 | 15.3 | - | 16 | 16.71 | 17.31 | 17.91 | - |
Thermal Conductivity /kcal/(hr.m.°C) | 8.94 | 10.58 | 12.04 | 13.33 | 14.53 | 17.26 | 18.3 | 20.53 | - | 22.02 | 23.51 | 15.15 | - |
Modulus of Elasticity / GPa | 215 | 209 | 201 | 197 | 192 | 189 | 185 | - | 154 | 137 | 118 | 102 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.