602 CA® wytrzymuje wysokie ciśnienie i skrajne temperatury
602 CA® to najodporniejszy na utlenianie i najbardziej wytrzymały stop niklu dostępny na rynku, charakteryzujący się wytrzymałością i odpornością na utlenianie w maks. temperaturze 1232°C.
% | Ni | Cr | Cu | C | Mn | Si | Y | Fe | Ti | Al | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Równowaga | 24 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,05 | 8 | 0,1 | 1,8 | 0,01 |
Maks. | Równowaga | 26 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,12 | 11 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |
602 CA® charakteryzuje się wysoką odpornością na pełzanie i jest wytrzymalszy od innych stopów niklu nawet o 150%. Wystawienie na długookresowe działanie gazów o wysokiej zawartości węgla może być przyczyną nawęglenia. Ze względu na wysoką zawartość niklu, 602 CA® charakteryzuje się wysoką odpornością na nawęglanie, dzięki czemu zachowuje plastyczność przez długi czas mimo obecności tlenku węgla (CO) oraz metanu (CH4).
Dzięki odporności na wysokie ciśnienie i temperaturę, 602 CA® stosuje się powszechnie w sprzęcie do obróbki cieplnej.
602CA® stanowi zastrzeżony znak towarowy VDM Metals International GMBH.
Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat stopu 602® CA lub wypełnienie naszego formularza zapytania, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem!
Właściwości mechaniczne i fizyczne | 21,1°C | 93,3°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 537,8°C | 684,9°C | 700°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graniczna wytrzymałość na rozciąganie /MPa | 675 | 650 | 625 | 600 | 580 | 560 | 520 | 420 | 284 | 226 | 118 | 90 | 40 |
0.2% granica plastyczności /MPa | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 239 | 197 | 105 | 80 | 34 |
Wydłużenie % | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 78 | 82 | 78 | 85 | 96 |
Minimalne pełzanie 0.0001% na godz. | - | - | - | - | - | - | 185 | 132 | 32 | 16,5 | 6,6 | 2,2 | - |
10000 godz wytrzymałość na rozerwanie | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 42 | 22,1 | 10,3 | 4,6 | 3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej /µm/m°C ** | - | 14,15 | 14,27 | 14,42 | 14,63 | 14,9 | 15,3 | - | 16 | 16,71 | 17,31 | 17,91 | - |
Przewodność cieplna /kcal/(hr.m.°C) | 8,94 | 10,58 | 12,04 | 13,33 | 14,53 | 17,26 | 18,3 | 20,53 | - | 22,02 | 23,51 | 15,15 | - |
Współczynnik sprężystości / GPa | 215 | 209 | 201 | 197 | 192 | 189 | 185 | - | 154 | 137 | 118 | 102 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.