Alloy X-750 to utwardzany wydzieleniowo stop niklowo-chromowy odznaczający się wysoką odpornością na rozciąganie i pełzanie.
Podobnie jak stopy Alloy 600, Alloy X-750 zawiera dodatek aluminium i tytanu, co poprawia jego właściwości mechaniczne w temperaturze do 704°C.
% | Ni | Cr | C | Mn | Cu | Si | S | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 70 | 14 | - | - | - | - | - | 5 |
Maks. | - | 17 | 0,08 | 1 | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 9 |
Alloy X-750 charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi w wysokiej temperaturze do 704°C. Stop opracowano w oparciu o Alloy 600, a dodatek aluminium i tytanu sprawia, że stop posiada właściwości materiału utwardzanego wydzieleniowo. Alloy X-750 wykazuje również dobre właściwości w zakresie odkształcalności i odporności na utlenianie w wysokiej temperaturze.
Alloy X-750 oferuje wyjątkowe parametry w mocno obciążonych środowiskach i dlatego stosuje się często w turbinach gazowych i konstrukcjach lotniczych.
Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat stopu Alloy X-750 lub wypełnienie naszego formularza zapytania, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem!
Właściwości mechaniczne i fizyczne | 20°C | 200°C | 400°C | 427°C | 538°C | 600°C | 649°C | 732°C | 816°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graniczna wytrzymałość na rozciąganie /MPa | 1503,1 | 1351,4 | 744,6 | 688,8 | - | 622,6 | 593 | - | 600 |
0.2% granica plastyczności /MPa | 979,1 | 737,7 | 365,4 | 340,6 | - | 278,5 | 250,3 | - | 253,7 |
Wydłużenie % | 36 | 49 | 47 | 47 | - | 46 | 47 | - | 48 |
Badanie udarności młotem Charpy'ego dla karbu trójkątnego /J | 436,6 | 115,2 | 189,8 | - | - | - | - | - | - |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej /µm/m°C | - | - | - | 14,22 | 14,94 | 15,12 | 15,48 | 15,66 | 15,84 |
Przewodność cieplna /kcal/(hr.m.°C) | - | - | 10 | 11,2 | 12,1 | 12,9 | 15 | 15,66 | 15,84 |
Współczynnik sprężystości / x105 MPa | - | - | 1,95 | 1,89 | - | 1,8 | 1,71 | - | 1,61 |
Can't find the information you need? Please contact us directly.