K500 to utwardzany wydzieleniowo stop niklu i miedzi odznaczający się doskonałą odpornością na korozję.
Dodatek tytanu i aluminium sprawia, że Alloy K500 można poddać obróbce cieplnej w celu zwiększenia jego wytrzymałości. Stop odznacza się podobną odpornością na korozję co Alloy 400 w odniesieniu do różnych substancji takich jak słona woda, kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy i alkalia.
% | C | Mn | Si | S | Ni | Cu | Ti | Al | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 27 | 0,35 | 2,3 | 0 |
Maks. | 0,25 | 1,5 | 0,5 | 0,01 | 70 | 33 | 0,85 | 3,15 | 2 |
Alloy K500 odznacza się doskonałą odpornością na korozję w różnych środowiskach i jest obecnie stosowany w branży morskiej, naftowej i chemicznej. Stop odznacza się doskonałymi właściwościami mechanicznymi w temperaturze od poniżej zera do około 480°C. Alloy K500 charakteryzuje doskonałą odpornością na korozję w wielu środowiskach zaczynając od czystej wody do nieutleniających kwasów mineralnych, soli i alkaliów.
Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat stopu K500 lub wypełnienie naszego formularza wyceny, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem!
Właściwości mechaniczne i fizyczne | -200°C | -157°C | -130°C | -70°C | 21,1°C | 100°C | 204,4°C | 315,6°C | 400°C | 537,8°C | 648,9°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graniczna wytrzymałość na rozciąganie /MPa | - | - | - | - | 1100 | 1040 | 1020 | 980 | 890 | 750 | 620 |
0.2% granica plastyczności /MPa | - | - | - | - | 690 | 670 | 640 | 620 | 600 | 570 | 490 |
Redukcja powierzchni % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wydłużenie % | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
Badanie udarności młotem Charpy'ego dla karbu trójkątnego /J | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej /µm/m°C | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 13 | 13 | 13,7 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,4 |
Przewodność cieplna /kcal/(hr.m.°C) | - | 10,6 | 11,3 | 12,64 | 14,79 | 16,68 | 19,09 | 21,84 | 24,25 | 27 | 29,41 |
Współczynnik sprężystości / GPa | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.