Alloy 105 to utwardzony wydzieleniowo stop niklu-chromu idealny do pracy w wysokiej temperaturze.
Dzięki dodatkowi molibdenu umocnionemu roztworowo, Alloy 105 oferuje wysoką wytrzymałość i odporność na ciepło. Stop charakteryzuje się wysoką odpornością na pełzanie w temperaturze do 950°C.
% | Ni | Co | Cr | Mo | Mn | Cu | Si | C | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | - | 18 | 14 | 4,50 | - | - | - | - | - | - |
Maks. | Równowaga | 22 | 15,7 | 5,50 | 1 | 0,20 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | - |
Alloy 105 charakteryzuje się wysoką odpornością na ciepło, wysoką wytrzymałością i doskonałą odpornością na utlenianie. Odporność na pełzanie sprawia, że Alloy 105 doskonale nadaje się do stosowania w turbinach gazowych.
Alloy 105 można poddać obróbce cieplnej w nast. sposób:
W celu utrzymania optymalnej odporności na pełzanie i plastyczności w temperaturze 850-950°C:
4 godziny w temperaturze 1150°C, 16 godzin w temperaturze 1050-1065 °C i 16 godzin w 850°C przy chłodzeniu powietrzem po obróbce cieplnej.
Gdy odporność na rozciąganie oraz wydłużenie i wytrzymałość udarowa jest ważniejsza w temperaturze 700°C:
4 godziny w temperaturze 1125°C, 16 godzin w temperaturze 850°C przy chłodzeniu powietrzem po obróbce cieplnej.
Właściwości mechaniczne i fizyczne | 21,1°C | 93,3°C | 148,9°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 426,7°C | 537,8°C | 648,9°C | 750°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graniczna wytrzymałość na rozciąganie /MPa | 1140 | 1123 | 1123 | 1084 | 1091 | 1101 | 1101 | 1064 | 1038 | - | - | - | 175 | - | - |
0.2% granica plastyczności /MPa | 776 | 762 | 762 | 735 | 735 | 743 | 743 | 740 | 720 | - | - | - | 152 | - | - |
Redukcja powierzchni % | 31 | 31 | 31 | 38 | 30 | 39 | 39 | 37 | 38 | - | - | - | 73 | - | - |
Wydłużenie % | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | - | - | - | 42 | - | - |
Minimalne pełzanie 0.0001% na godz. | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 232 | 93 | 54 | - | - | - |
10000 godz wytrzymałość na rozerwanie | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 263 | 135 | 65 | 12 | - | - |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej /µm/m°C | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 13,7 | 14 | - | - | - | 18 | - | - |
Przewodność cieplna /kcal/(hr.m.°C) | 9,363 | 10,41 | 10,41 | 11,67 | 12,89 | 14,04 | 14,04 | 15,2 | 16,02 | - | - | - | 22,54 | - | - |
Współczynnik sprężystości / GPa | 188 | 184 | 184 | 179 | 174 | 168 | 168 | 161 | 154 | - | - | - | 110 | - | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.