602 CA® pour les pressions élevées et les températures extrêmes
Le 602 CA® est l'alliage de nickel le plus robuste et résistant à l'oxydation du marché, conservant ses caractéristiques jusqu'à 1232 °C.
% | Ni | Cr | Cu | C | Mn | Si | Y | Fe | Ti | Al | Zr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Solde | 24 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,05 | 8 | 0,1 | 1,8 | 0,01 |
Max. | Solde | 26 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,12 | 11 | 0,2 | 2,4 | 0,1 |
Le 602 CA® possède une forte résistance à la rupture par fluage et présente une robustesse pouvant atteindre 150 % de celle des autres alliages de nickel. Une exposition aux gaz riches en carbone peut provoquer une cémentation. En raison de sa forte teneur en nickel, le 602 CA® possède une incroyable résistance à la cémentation, ce qui garantit une ductilité prolongée en présence de monoxyde de carbone (CO) et de méthane (CH4).
Grâce à ses bonnes performances sous des pressions et températures élevées, le 602 CA® est couramment utilisé dans les équipements de traitement thermique.
602CA® est une marque de commerce déposée de VDM Metals International GMBH.
Pour plus d’informations sur le 602 CA®, contactez-nous ou remplissez un formulaire de demande de devis en ligne et nous prendrons immédiatement contact avec vous !
Propriétés mécaniques et physiques | 21,1°C | 93,3°C | 204,4°C | 315,6°C | 371,1°C | 537,8°C | 684,9°C | 700°C | 815°C | 870°C | 982°C | 1093°C | 1204°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la traction ultime /MPa | 675 | 650 | 625 | 600 | 580 | 560 | 520 | 420 | 284 | 226 | 118 | 90 | 40 |
Limite d'élasticité à 0,2 % /MPa | 270 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 239 | 197 | 105 | 80 | 34 |
Allongement (%) | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 | 78 | 82 | 78 | 85 | 96 |
Fluage minimal 0,0001 % par hr | - | - | - | - | - | - | 185 | 132 | 32 | 16,5 | 6,6 | 2,2 | - |
Force de rupture à 10.000 h | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 42 | 22,1 | 10,3 | 4,6 | 3 |
Coefficient de dilatation thermique /µm/m.°C ** | - | 14,15 | 14,27 | 14,42 | 14,63 | 14,9 | 15,3 | - | 16 | 16,71 | 17,31 | 17,91 | - |
Conductivité thermique /kcal/(h.m.°C) | 8,94 | 10,58 | 12,04 | 13,33 | 14,53 | 17,26 | 18,3 | 20,53 | - | 22,02 | 23,51 | 15,15 | - |
Module d'élasticité / GPa | 215 | 209 | 201 | 197 | 192 | 189 | 185 | - | 154 | 137 | 118 | 102 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.