Un alliage de nickel-chrome-cobalt-molybdène grade, alliage 617 combine une force exceptionnelle et résistance à l'oxydation à haute température.
La combinaison de stabilité métallurgique, force et résistance à l'oxydation rend l'alliage 617 un excellent choix pour les applications à haute température.
% | Ni | Cr | Mo | Cu | Co | C | Mn | Si | S | Fe | Ti | Al | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | 44.5 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
Max | - | 24 | 10 | 0.5 | 15 | 0.15 | 1 | 1 | 0.015 | 3 | 0.6 | 1.5 | 0.006 |
Le 617 est un alliage de nickel-chrome-cobalt-molybdène couplé à une combinaison de résistance à haute température et résistance à l’oxydation.
En outre, dans les applications à haute température sur le secteur aéronautique, et les marchés de production d’énergie, l’alliage est également utilisé dans les usines pétrochimiques à haute température pour des applications telles que les grilles de catalyseur d’acide nitrique où la stabilité métallurgique est critique.
Pour plus d’informations sur l’alliage 617 ou recevoir un devis, contactez-nous dès aujourd’hui!
Mechanical & Physical Properties | 21.1°C | 93.3°C | 148.9°C | 204.4°C | 315.6°C | 371.1°C | 426.7°C | 537.8°C | 595°C | 648.9°C | 760°C | 870°C | 982°C | 1093°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résistance à la traction avant rupture /MPa | 734 | 706 | 669 | 647 | 628 | 625 | 624 | 595 | - | 570 | - | - | 496 | - |
Limite d'élasticité 0.2%/MPa | 322 | 301 | 276 | 258 | 250 | 248 | 244 | 246 | - | 260 | - | - | 109 | - |
Réduction de section % | 56 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elongation % | 62 | 60 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | - | 60 | - | - | 72 | - |
Fluage minimal 0.0001% per hr | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 90 | 27.58 | 12.4 | 5.51 |
Force de Rupture à 10,000 hr /MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.73 | 275.79 | 120.65 | 39.36 | 15.7 | 5.51 |
Coefficient d'expansion thermique /µm/m°C | - | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | - | 14 | - | - | 16.3 | - |
Conductivité Thermique /kcal/(hr.m.°C) | 11.524 | 12.642 | 12.642 | 14.018 | 15.22 | 16.598 | 16.598 | 17.974 | - | 19.35 | - | - | 24.682 | - |
Coefficient d'élasticité / GPa | 211 | 206 | 206 | 201 | 194 | 188 | 188 | 181 | - | 173 | - | - | 129 | - |
Can't find the information you need? Please contact us directly.